2p / 4mp te WiFi / 4G te kāmera a-solar
Tikanga utu:

Ngakau
• Moe me te ara ake i te hangarau whakaora hiko
• Ma te whakamahi i te mahi-nui-nui o te mahi 1/2 "Te Kaute Ataahua o te Maama-tae
• Te pākahiko i hangaia me te kao solar
• 1080p HD Video
• Te kohi mana-iti-iti, te wa roa o te waa pumau
• Tautoko i te reo e rua-huarahi
• Mahi whakaoho whakaoho
• tautoko i te rokiroki kapua me te ao o te rohe
• App hototahi ki te punaha phi me te aporo
• IP66 IP66 Pouaka o waho
Whakataetae
Tauira: Y4 | Whakaaturanga | Rōpu | Wiki | 4G | |
Whatunga | Ahokore WiFi Witiki | 2.4 GHz | Ieee802.11b, 802.11g, 802.11N DRAFT | Tautoko | N / a |
5.0 ghz | N / a | N / a | N / a | ||
4g kāri nano sim | Te tonga o Ahia | B1 / B3 / B5 / B8 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | N / a | Tautoko | |
Ahitereria | B1 / B2 / B3 / B4 / B4 / B7 / B8 / B28 / B40 / B66 | N / a | Tautoko | ||
Japan | B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 | N / a | Tautoko | ||
Amerika | B2 / B4 / B5 / B12 / B13 / B14 / B25 / B26 / B41 / B66 / B66 / | N / a | Tautoko | ||
Europeropi | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40 / B41 | N / a | Tautoko | ||
Ataata | Pūoko ariki | 1080p | LNGENIC T31LL + 2063 | ||
1920p | lngenic t31zx + 4653 | ||||
Taumira | Streant Main: 1920x1080 @ 15fps, sub Stream: 640x360 @ 15fps | ||||
Whakatakotoranga | Hōputu kōkiri | H.265 | |||
Hōputu Kōnae Ataata | Mp4 | ||||
Karaehe karaehe | 4mm F2.0 arotahi, te iti o te lix., Panui Tirohia Tirohia: 120 Nga nekehanga. 4x mamati zoom | ||||
Te tirohanga moemoea | 8pcs Ngaro Leds, te moemoea po i tawhiti 25m. pō | ||||
Oro | Pōkai āhe | G.726 / AAC. Te utu o te waehere oro: 8kbps, 16bit | |||
Input / putanga | Ko te miihini i hangaia i roto i nga tohunga, me te tautoko i nga oro e rua | ||||
Whakaoho | Tuhinga o mua | Tautoko max 7 mita te waahanga kitea. | |||
Hononga honohono | Tuhia nga ataata whakaoho ki te kaari SD GD; Puse Adje whakaohooho pana | ||||
Rokiroki ataata | Kaari mahara | Tautokohia ki te kāri o te kāri SD 128g. Tautoko te rokiroki kapua | |||
Rekoata | Te tuhi whakaoho a Pir. | ||||
Tārongo | Tautoko Tautoko App Mamao a Tikiake i te Ataata | ||||
Te mana whakahaere | Paepae solar | Kāmera: 1.3W + Paewhiri: 3.3W Monocrystalline Silicon Solar | |||
Pāka hiko | Hangaia-i roto i te 4 PC 18650 pākahiko, tapeke nui max 12800mah | ||||
Aratau Whakahaere | Aratau Mahi Poto, ka taea te mahi mo te 5 marama kaore he tuku hiko | ||||
Tikanga arake | Ka ara te whakaoho, ka ara ake te pukapuka mamao | ||||
Aumoe hōtoke | A, no te mutunga o te whakaohooho, he hononga mamao ranei e hono ana. | ||||
Te kohi kaha | Moe moe-ma te mana: 0.03W; Te mahi: 1.3W @ ra / 3w @ po | ||||
PTZ | Te koki hurihanga | N / a | |||
Tere tere | N / a | ||||
Ētahi atu | Te whakauru mana | DC5V 2A | |||
Ao taiāwhio | Taiao -20 ℃ ~ + 60 ℃ (-4 ℉ ~ ~ + 140 ℉), 10% ~ 80%, kaore i te he | ||||
Rauemi anga | Ko nga taonga kirihou whakarewa whakarewa, te aukati-kino, te taumata parewai ip67 | ||||
Taura hiko | Momo-C Atanga, Taputapu Taputapu 3 Mita | ||||
Rahi Hua | 195mm × 95mm × 67mm (kāmera: l × w × w × h); 178mm × 153mm × 15mte: L × 15m. | ||||
Rahi Rahi | 253mmx209mx108m (L × w × h). Taumaha Pakihi: 1.57kg | ||||
Rārangi kohinga | Kāmera IP, Antenna, te ropu solar, te tautoko, te whakaurutanga, te haehae, te taura USB, a-ringa |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau