Q5MAX waho 4G / WiFi Solar Powered Camera Kaatahia
Tikanga utu:

Ko tenei kamera-hangarau miihini-hangarau hou e rua nga kamera me te koki mo te tau 180, ko tetahi he kamera a PTZ me te 4x optical. Ka taea e ia te whakatutuki i nga whakaritenga aroturuki i waho.
Ko nga ahuatanga nui o te kamera-a-rua o nga kamera-hiko o te reanga:
1) 3MP + 3PP D rua nga nekehanga motika: Kotahi kāmera mo te nekehanga me te tirohanga-a-tau 180
2) 100% WiFi Koreutu, kaore he wahanga ngawari.
3) 12W Palf Chapt Sabor me te pākahiko kua hangaia
4) Ko te miihini i hangaia me te kaikorero, tautoko i nga korero e rua-huarahi.
6) Tautokohia nga kaari TF tae atu ki te 126GB me te rokiroki kapua.
8) Tautokohia te tirohanga a te Android / iOS.
10) Tautokohia nga momo whakaurunga maha: Ko te pakitara / wehe me te raima kua eke.
Whakataetae
Tauira: Q5Max | Whakaaturanga | Rōpu | Wiki | 4G | |
Whatunga | Ahokore WiFi Witiki | 2.4 GHz | Ieee802.11b, 802.11g, 802.11N DRAFT | Tautoko | N / a |
5.0 ghz | N / a | N / a | N / a | ||
4g kāri nano sim | Te tonga o Ahia | B1 / B3 / B5 / B8 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | N / a | Tautoko | |
Ahitereria | B1 / B2 / B3 / B4 / B4 / B7 / B8 / B28 / B40 / B66 | N / a | Tautoko | ||
Japan | B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 | N / a | Tautoko | ||
Amerika | B2 / B4 / B5 / B12 / B13 / B25 / B26 | N / a | Tautoko | ||
Europeropi | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 | N / a | Tautoko | ||
Ataata | Pūoko ariki | 6 | LNGENIC: T40N + 2063 + 2063 | ||
Taumira | Stream Main: 2304x2592 @ 15fps, sub stream: 640x720 @ 15fps | ||||
Whakatakotoranga | Hōputu kōkiri | H.265 | |||
Hōputu Kōnae Ataata | Mp4 | ||||
Karaehe karaehe | 2.8mm + 6mm F2.0, Angle: 180 + 60 nga nekehanga. 4x mamati zoom | ||||
Te tirohanga moemoea | 4 + 6pcs array lus, moemoea po 30m. Te ra-katoa / po | ||||
Oro | Pōkai āhe | G.726 / AAC. Te utu o te waehere oro: 8kbps, 16bit | |||
Input / putanga | Ko te miihini i hangaia i roto i nga tohunga, me te tautoko i nga oro e rua | ||||
Whakaoho | Tuhinga o mua | Tautoko max 12 mita te waahanga kitea. | |||
Hononga honohono | Tuhia nga ataata whakaoho ki te kaari SD GD; Puse Adje whakaohooho pana | ||||
Rokiroki ataata | Kaari mahara | Tautokohia ki te kāri o te kāri SD 128g. Tautoko te rokiroki kapua | |||
Rekoata | Te tuhi whakaoho a Pir. | ||||
Tārongo | Tautoko Tautoko App Mamao a Tikiake i te Ataata | ||||
Te mana whakahaere | Paepae solar | 12W Monocrystalline Monocrystalline Silicon Solar | |||
Pāka hiko | I hangaia-i roto i te 3 PCs 18650 pākahiko, tapeke glogy max 9600mah | ||||
Aratau Whakahaere | Aratau Mahi Poto | ||||
Tikanga arake | Ka ara te whakaoho, ka ara ake te pukapuka mamao | ||||
Aumoe hōtoke | A, no te mutunga o te whakaohooho, he hononga mamao ranei e hono ana. | ||||
Te kohi kaha | Moe moe-ma te mana: 0.03W; Te mahi: 1.3W @ ra / 3w @ po | ||||
PTZ | Te koki hurihanga | PTZ: Horizon Pan: 0 ° ~ 355 °, tilt port: 0 ° ~ 120 °; Bullet: Horizon Pan: 0 ° ~ 110 °, Tihi Pouri: 0 ° ~ 90 °; | |||
Tere tere | PTZ: Te tere whakapae: 10 ° ~ 30 ° / s; Tere Tere: 8 ° ~ 25 ° / s BLUSH: whakatikatika ā-ringa | ||||
Ētahi atu | Te whakauru mana | DC5V 2A | |||
Ao taiāwhio | Taiao -20 ℃ ~ + 60 ℃ (-4 ℉ ~ ~ + 140 ℉), 10% ~ 80%, kaore i te-kore | ||||
Rauemi anga | Nga taonga kirihou paraihe a ABB, tohu-kino, te papa parewai ip65 | ||||
Taura hiko | Momo-C Atanga, Taputapu Taputapu 3 Mita |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau