AC ki te DC Te Whakawhiti Whakahaere Mana
Tikanga utu:

DC ngaohiko | 5V | 7.5v | 12v | 13.5v | 15v | 24v | 27V | 48v |
I tohua i naianei | 60A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2a | 15A | 13a | 7.3a |
Te awhe o naianei | 0-60A | 0-40A | 0-30a | 0-25.8A | 0-23.2a | 0-15A | 0-13a | 0-7.3A |
Te Mana Whakatau | 300W | 300W | Tarapī | 348.3W | 348W | Tarapī | 351W | 350.4W |
Rippo & haruru | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | 240mvp-p |
Ngaohiko adj. Tuarā maunga | -10%, + 12% | ± 20% | -16%, + 10% | -12%, + 11% | -10%, + 20% | -16%, 10% | -4%, + 18% | -15%, + 17% |
Te Taha Kore | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Tatūnga, Whakatika, Taputia te waa | 200ms, 50ms, 20ms i te utunga tonu | |||||||
Asset | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC i tohua e te Huringa 47 ~ 63Hz; 254 ~ 370VDC | |||||||
Tuhinga o mua | 6.5A / 115V 4A / 230V | |||||||
Kakama | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Tuhinga o mua | Tiimata makariri 50a / 115V 50a / 230v | |||||||
Leakage o nāianei | <3.5MA / 240VAC | |||||||
Mo te kawenga | 105% ~ 135% | |||||||
Momo Whakamate: Ko te aukati i te aukati i nga wa o naianei, ka whakahoki aunoa i muri i te nekehanga o te mate. | ||||||||
Tuhinga o mua | 115% ~ 135% | |||||||
Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, ka whakahoki aunoa i muri i te tango i nga ahuatanga o te hara. | ||||||||
I runga i te tauira. | RT3≥55 ℃ Fan On, ≤45 ℃ Finfe, ≥80 ℃ Katihia te aukati (5 ~ 7.5v) | |||||||
RT3≥65 ℃ Fan On, ≤55 ℃ Finfe, ≥80 ℃ Katihia te aukati (12 ~ 15v) | ||||||||
RT3≥70 ℃ Fan On, ≤60 ℃ Finfe, ≥85 ℃ Katihia (24 ~ 48V) | ||||||||
Mahi tem., Ma te | -10 ℃ ~ + 50 ℃; 20% ~ 90% rh | |||||||
Temuiraa., Manu | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% rh | |||||||
Wiritanga | 10 ~ 500hz, 2g 10mince./1Cycle, wa mo te 60min, ia tangata x, Y, Z, Z Toi | |||||||
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 1.5kvac i / p-fg: 1.5kvac o / p-fg: 0.5kvac | |||||||
Te aukati wehenga | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100m ohms / 500VDC | |||||||
Paerewa haumaru | Ko te hoahoa mo te UL1950 | |||||||
Paerewa EMC | Ko te hoahoa mo te EN55022, en55024, en61000 | |||||||
Korahi | 215 * 115 * 50mm (l * w * h) | |||||||
Taumaha | 1kg | |||||||
Whakamatā | 20pcs / 20kg |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau